石家庄市A级旅游景区 “五一”期间开放相关信息统计表 |
||||
序号 | 景区名称 | 五一期间 是否开放 |
票价 | 联系电话 |
1 | 西柏坡纪念馆 | 是 | 0311-828851355 | |
2 | 天桂山 | 是 | 65 | 13833101488 |
3 | 沕沕水 | 是 | 65 | 15931991168 |
4 | 白鹿温泉 | 是 | 178 | 13400213331 |
5 | 东方巨龟苑 | 是 | 65 | 18032269098 |
6 | 驼梁景区 | 是 | 65 | 13230111535 |
7 | 苍岩山景区 | 是 | 65 | 0311-82324104 |
8 | 仙台山景区 | 是 | 50 | 0311-85365333 |
9 | 于家石头村 | 是 | 35 | 15075118438 |
10 | 华北军区烈士陵园 | 是 | 0311-67597209 | |
11 | 天山海世界 | 是 | 成人108元,儿童49元,学生68元 | 17330071015 |
12 | 嶂石岩景区 | 是 | 65 | 0311-84260157 |
13 | 赵州桥景区 | 是 | 40 | 17734560276 |
14 | 五岳寨景区 | 是 | 65 | 0311-82525722 |
15 | 秋山风景区 | 是 | 门市价(50元)五一八折40元 | 13333375093 |
16 | 隆兴寺 | 是 | 50 | 0311-88786560 |
17 | 荣国府 | 是 | 40 | 0311-88786107 |
18 | 勒泰中心 | 是 | 15203212623 | |
19 | 伏羲台 | 是 | 农历三月十五上午,农历十七,十八,十九三天免费。其他时间门票15元 | 13582154868 |
20 | 周家庄农业特色观光园 | 是 | 20 | 13073115441 |
21 | 抱犊寨风景区 | 是 | 门票65 索道(上40下40) |
0311-82013208 |
22 | 君乐宝工业旅游区 | 是 | 13073122776 | |
23 | 河北省双凤山景区 | 是 | 18932535511 | |
24 | 赵云庙 | 是 | 20 | 0311-88786670 |
25 | 神树湾 | 是 | 18732191031 | |
26 | 国御温泉度假小镇 | 否 | ||
27 | 水泉溪景区 | 否 | ||
28 | 棋盘山景区 | 否 | ||
29 | 石柱山景区 | 否 | ||
30 | 佛光山景区 | 否 | ||
31 | 黑山大峡谷景区 | 否 | ||
32 | 藤龙山景区 | 否 | ||
33 | 西苑温泉度假村 | 否 | ||
34 | 紫云山景区 | 否 | ||
35 | 清凉山景区 | 否 |
石家庄市A级旅游景区 “五一”期间开放相关信息统计表 |
||||
序号 | 景区名称 | 五一期间 是否开放 |
票价 | 联系电话 |
1 | 西柏坡纪念馆 | 是 | 0311-828851355 | |
2 | 天桂山 | 是 | 65 | 13833101488 |
3 | 沕沕水 | 是 | 65 | 15931991168 |
4 | 白鹿温泉 | 是 | 178 | 13400213331 |
5 | 东方巨龟苑 | 是 | 65 | 18032269098 |
6 | 驼梁景区 | 是 | 65 | 13230111535 |
7 | 苍岩山景区 | 是 | 65 | 0311-82324104 |
8 | 仙台山景区 | 是 | 50 | 0311-85365333 |
9 | 于家石头村 | 是 | 35 | 15075118438 |
10 | 华北军区烈士陵园 | 是 | 0311-67597209 | |
11 | 天山海世界 | 是 | 成人108元,儿童49元,学生68元 | 17330071015 |
12 | 嶂石岩景区 | 是 | 65 | 0311-84260157 |
13 | 赵州桥景区 | 是 | 40 | 17734560276 |
14 | 五岳寨景区 | 是 | 65 | 0311-82525722 |
15 | 秋山风景区 | 是 | 门市价(50元)五一八折40元 | 13333375093 |
16 | 隆兴寺 | 是 | 50 | 0311-88786560 |
17 | 荣国府 | 是 | 40 | 0311-88786107 |
18 | 勒泰中心 | 是 | 15203212623 | |
19 | 伏羲台 | 是 | 农历三月十五上午,农历十七,十八,十九三天免费。其他时间门票15元 | 13582154868 |
20 | 周家庄农业特色观光园 | 是 | 20 | 13073115441 |
21 | 抱犊寨风景区 | 是 | 门票65 索道(上40下40) |
0311-82013208 |
22 | 君乐宝工业旅游区 | 是 | 13073122776 | |
23 | 河北省双凤山景区 | 是 | 18932535511 | |
24 | 赵云庙 | 是 | 20 | 0311-88786670 |
25 | 神树湾 | 是 | 18732191031 | |
26 | 国御温泉度假小镇 | 否 | ||
27 | 水泉溪景区 | 否 | ||
28 | 棋盘山景区 | 否 | ||
29 | 石柱山景区 | 否 | ||
30 | 佛光山景区 | 否 | ||
31 | 黑山大峡谷景区 | 否 | ||
32 | 藤龙山景区 | 否 | ||
33 | 西苑温泉度假村 | 否 | ||
34 | 紫云山景区 | 否 | ||
35 | 清凉山景区 | 否 |